DÉFI TRIPLE JEU 2022
Félicitations à tous les participants de l'édition 2022!
Voyez quelques souvenirs de l'événement dans l'Album photo.
Envoyez-nous vos plus belles photos de l'événement pour compléter notre album! Soumettez-les à l'adresse communications@baseballspartiates.org.
Félicitations à tous les participants de notre Défi, ce fut une formidable journée!
Voici nos gagnantes et gagnants locaux 2022. Bravo!
La dernière colonne présente les médaillés du volet régional 2022.
Catégorie | Position | Joueur / joueuse | Points | DTJ régional |
2017-2018 masculin | Or | Milan Karmi | 226 | |
Argent | Henry Leduc | 171 | ||
Bronze | Thomas Poirier | 153 | ||
2017-2018 féminin | Or | Rosalie Barrette | 155 | Argent |
2015-2016 masculin | Or | Édouard Montambeault | 323 | |
Argent | Esteban Botello | 289 | ||
Bronze | William Tarte | 288 | ||
Qualifié | Mathieu Gauvin | 291 | Or | |
2013-2014 masculin A | Or | Alex Gonzales | 394 | |
Argent | Élie Lalonde | 389 | Bronze | |
Bronze | Emeric Béland | 377 | ||
2013-2014 masculin B | Or | William Noël | 298 | |
Argent | Guillaume Michaud | 294 | ||
Bronze | Antoine Villeneuve | 279 | ||
2013-2014 féminin | Or | Raphaëlle Beaulé | 287 | Argent |
2011-2012 masculin A | Or | Kyle Bogden-Lugossy | 452 | |
Argent | Lucas Normand | 403 | ||
Bronze | Aymerick Ste-Croix | 343 | ||
2011-2012 masculin B | Or | Samuel-Antoine Tessier | 374 | |
Argent | Nicolas Brien | 366 | ||
Bronze | Charles-Antoine Laporte | 343 | ||
2011-2012 féminin | Or | Megan Barbe | 329 | |
Argent | Emma Thibault-Pelletier | 323 | ||
Bronze | Lydie Guérin-Bernard | 285 | ||
2009-2010 masculin A | Or | Jérémie Leclerc | 428 | |
Argent | Pierre-Olivier Boutin | 384 | Argent | |
Bronze | Evan Myette | 368 | ||
2009-2010 masculin B | Or | William Lessard | 308 | |
Argent | Louis Jobin | 307 | ||
Bronze | Hayden Bussières | 285 | ||
2009-2010 féminin | Or | Maéva Maheux | 350 |
Tous les finalistes sont invités à représenter l'Association de baseball des Spartiates lors de la finale régionale du 2 juillet à Saint-Jérôme (parc à déterminer).
Bravo à tous, et bonne suite de saison!